| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 1. | T | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.7 | 25.6 | 23.9 | 24.4 | 25.6 | 27.8 | 27.8 | 37.8 | 37.2 |
| P | 24.9 | 21.1 | 21.1 | 10.2 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 5.1 | 11.4 | 15.0 | 20.6 | |
| 2. | T | 11.7 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.6 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 16.7 | 14.4 | 12.8 |
| P | 8.9 | 7.6 | 7.4 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 5.8 | |
| 3. | T | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 21.2 | 19.8 | 18.4 | 17.9 | 18.4 | 19.8 | 21.4 | 22.0 | 22.4 |
| P | 3.6 | 6.1 | 9.2 | 40.1 | 30.2 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 8.1 | 6.4 | |
| 4. | T | 24.6 | 25.1 | 26.4 | 28.5 | 30.6 | 31.9 | 31.1 | 30.3 | 31.1 | 28.8 | 26.5 | 25.1 |
| P | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Number 1 is a Tropical deciduous Forest in Cuiaba’, Brazil
Number 2 is a Chaparral in Santa Monica, California.
Number 3 is a Savanna in Moshi, Tanzania. This would be a prairie or grassland in the U.S. or a Pampas in South
Table 1.2 Unknown Biomes (T =
temperature in 0C P = precipitation in cm)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 1. | T | 1.1 | 1.7 | 6.1 | 12.2 | 17.8 | 22.2 | 25.0 | 23.3 | 20.0 | 13.9 | 7.8 | 2.2 |
| P | 8.1 | 7.6 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 9.9 | 11.2 | 10.2 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | |
| 2. | T | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 19.4 | 21.1 | 21.7 | 20.0 | 16.7 | 13.9 | 11.1 |
| P | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 5.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 8.4 | 10.9 | 10.4 | |
| 3. | T | 25.6 | 25.6 | 24.4 | 25.0 | 24.4 | 23.3 | 23.3 | 24.4 | 24.4 | 25.0 | 25.6 | 25.6 |
| P | 25.8 | 24.9 | 31.0 | 16.5 | 25.4 | 18.8 | 16.8 | 11.7 | 22.1 | 18.3 | 21.3 | 29.2 | |
| 4. | T | 12.8 | 15.0 | 18.3 | 21.1 | 25.0 | 29.4 | 32.8 | 32.2 | 28.9 | 22.2 | 16.1 | 13.3 |
| P | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 5. | T | -3.9 | -2.2 | 1.7 | 8.9 | 15.0 | 20.0 | 22.8 | 21.7 | 16.7 | 11.1 | 5.0 | -0.6 |
| P | 23. | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 5.8 | 5.3 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | |
| 6. | T | 19.4 | 18.9 | 18.3 | 16.1 | 15.0 | 13.3 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 15.0 | 16.7 | 17.8 |
| P | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 8.9 | 14.7 | 12.2 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | |
| 7. | T | -22.2 | -22.8 | -21.1 | -14.4 | -3.9 | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 1.1 | -3.9 | -10.0 | -17.2 |
| P | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | |
| 8. | T | 11.7 | 12.8 | 17.2 | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 28.3 | 28.3 | 26.1 | 21.1 | 16.1 | 12.2 |
| P | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 8.9 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | |
| 9. | T | 23.3 | 22.2 | 19.4 | 15.6 | 11.7 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 12.2 | 15.1 | 18.9 | 21.7 |
| P | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | |
| 10. | T | 17.2 | 18.9 | 21.1 | 22.8 | 23.3 | 22.2 | 21.1 | 21.1 | 20.6 | 19.4 | 18.9 | 17.2 |
| P | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 11.4 | 10.9 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | |
| 11. | T | -20.0 | -18.9 | -12.2 | -2.2 | 5.6 | 12.2 | 16.1 | 15.0 | 10.6 | 3.9 | -5.6 | -15.0 |
| P | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 8.4 | 7.4 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 12. | T | -0.6 | 2.2 | 5.0 | 10.0 | 13.3 | 18.3 | 23.3 | 22.2 | 16.1 | 10.6 | 4.4 | 0.0 |
| P | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
Below are climatograms that show the average monthly temperatures in 0C and the average monthly precipitation in
centimeters (cm). The name of the biome and the location is at the top of the climatogram. You will use this information at a later time.
The graphs you generate should look very similar to the ones below! OOPS! Scanning in process!